SERIE D MASCHILE 2026/27 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVIS VOLLEY PISTOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | BRV-LAB VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CASENTINO SPORT CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | ERA VOLLEY MIGLIARINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | FIRENZE PALLAVOLO 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | FLORENCE LUXURY WATCHES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | BUONA VOLLEY FUCECCHIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | MAXITALIA JUMBOFFICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PVP VAIANO VINTAGE PRATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
![]() 0 - 0
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI
|
| Domenica 18/10/2026 20:00 CANTAGALLO (PO) |
PVP VAIANO VINTAGE PRATO
![]() 0 - 0
![]() MAXITALIA JUMBOFFICE
|
| Domenica 18/10/2026 18:00 PISTOIA (PT) |
AVIS VOLLEY PISTOIA
![]() 0 - 0
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
|
| Sabato 17/10/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE PALLAVOLO 2026
![]() 0 - 0
![]() BUONA VOLLEY FUCECCHIO
|
| Domenica 18/10/2026 18:00 BIBBIENA (AR) |
CASENTINO SPORT CLUB
![]() 0 - 0
![]() SACMA GROUP VOLLEY CECINA
|
| Domenica 18/10/2026 18:00 VECCHIANO (PI) |
ERA VOLLEY MIGLIARINO
![]() 0 - 0
![]() BRV-LAB VOLLEY
|
| Sabato 17/10/2026 21:00 SCARPERIA (FI) |
FLORENCE LUXURY WATCHES
![]() 0 - 0
![]() KABEL VOLLEY PRATO
|
















