data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/04/2022 |
MV GS TOMEI LIVORNO
3 - 0
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
|
Sabato 16/04/2022 |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
0 - 3
CUS PISA
|
Sabato 16/04/2022 |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
|
Sabato 16/04/2022 |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
|
Sabato 16/04/2022 |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
2 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
|
Sabato 16/04/2022 |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
3 - 2
UPC VOLLEY CAMAIORE
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MV GS TOMEI LIVORNO | 64 | 22 | 21 | 1 | 65 | 12 | 5,417 | 1860 | 1455 | 1,278 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 | 2,200 | 1872 | 1669 | 1,122 |
![]() | UPC VOLLEY CAMAIORE | 44 | 22 | 14 | 8 | 49 | 31 | 1,581 | 1802 | 1730 | 1,042 |
![]() | JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 43 | 22 | 15 | 7 | 49 | 28 | 1,750 | 1743 | 1609 | 1,083 |
![]() | CUS PISA | 43 | 22 | 14 | 8 | 50 | 29 | 1,724 | 1815 | 1703 | 1,066 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 39 | 22 | 13 | 9 | 47 | 33 | 1,424 | 1794 | 1679 | 1,068 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 38 | 22 | 13 | 9 | 44 | 36 | 1,222 | 1786 | 1684 | 1,061 |
![]() | LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 21 | 22 | 7 | 15 | 32 | 50 | 0,640 | 1767 | 1847 | 0,957 |
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 21 | 22 | 6 | 16 | 29 | 54 | 0,537 | 1709 | 1896 | 0,901 |
![]() | A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 17 | 22 | 6 | 16 | 26 | 57 | 0,456 | 1685 | 1890 | 0,892 |
![]() | MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 14 | 22 | 5 | 17 | 24 | 57 | 0,421 | 1636 | 1875 | 0,873 |
![]() | ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 22 | 1 | 21 | 7 | 65 | 0,108 | 1330 | 1762 | 0,755 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 08/04/2022 |
PONSACCO VOLLEY
3 - 0
I GATTI DI PIOMBO PISA
|
Martedì 05/04/2022 |
VIRTUS PISA
0 - 3
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
|
Venerdì 18/02/2022 |
CASTELFRANCO VOLLEY
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,625 | 578 | 541 | 1,068 | |
PONSACCO VOLLEY | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,545 | 588 | 505 | 1,164 | |
CASTELFRANCO VOLLEY | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 604 | 598 | 1,010 | |
I GATTI DI PIOMBO PISA | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0,667 | 623 | 681 | 0,915 | |
VIRTUS PISA | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 23 | 0,391 | 545 | 613 | 0,889 |