data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/01/2023 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 1
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
|
14/01/2023 |
A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY
-
RIPOSA
|
14/01/2023 |
MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE
3 - 0
A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO
|
14/01/2023 |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
1 - 3
CUS PISA
|
14/01/2023 |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 1
PALLAVOLO CASCINA
|
14/01/2023 |
UPC VOLLEY CAMAIORE
2 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 27 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 2,214 | 1045 | 918 | 1,138 |
![]() | UPC VOLLEY CAMAIORE | 27 | 12 | 9 | 3 | 32 | 16 | 2,000 | 1102 | 997 | 1,105 |
![]() | CUS PISA | 26 | 12 | 9 | 3 | 27 | 15 | 1,800 | 979 | 877 | 1,116 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 1,625 | 982 | 900 | 1,091 |
![]() | SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1,588 | 1027 | 965 | 1,064 |
![]() | A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 1,316 | 993 | 973 | 1,021 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA | 17 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0,917 | 994 | 1004 | 0,990 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 11 | 12 | 3 | 9 | 17 | 29 | 0,586 | 955 | 1050 | 0,910 |
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 0,533 | 966 | 1074 | 0,899 |
![]() | MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE | 9 | 12 | 3 | 9 | 18 | 29 | 0,621 | 1001 | 1083 | 0,924 |
![]() | A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0,111 | 773 | 976 | 0,792 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
25/01/2023 |
SQUILIBRADIPI PISA
3 - 0
PONSACCO VOLLEY
|
27/01/2023 |
VIRTUS PISA
-
CASTELFRANCO VOLLEY
|
25/01/2023 |
RIPOSA
-
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,400 | 496 | 435 | 1,140 | |
SQUILIBRADIPI PISA | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 481 | 411 | 1,170 | |
CASTELFRANCO VOLLEY | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 488 | 481 | 1,015 | |
PONSACCO VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 459 | 479 | 0,958 | |
VIRTUS PISA | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 406 | 524 | 0,775 | |
RIPOSA * | 0 |