risultati della 8° giornata 07-12-2019
squadra 1 |
separatore |
squadra 2 |
risultato squadra 1 |
separatore |
risultato squadra 2 |
G.S. VV.F. C TOMEI LIVORNO |
- |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO |
3 |
- |
1 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA |
- |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO |
3 |
- |
0 |
VOLLEY CECINA |
- |
INVICTA SOL CAFFE' GROSSETO |
0 |
- |
3 |
CUS PISA A.S.D. |
- |
FONTEVIVA MASSA |
3 |
- |
1 |
V.B.C. CALCI |
- |
TECNOAMBIENTE FOLGORE SAN MINIATO |
0 |
- |
3 |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO |
- |
VERDOLINI LUPI SANTA CROCE |
3 |
- |
1 |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO |
- |
PALLAVOLO CASCINA |
1 |
- |
3 |
classifica alla 8° giornata 07-12-2019
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
 | CUS PISA A.S.D. | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,286 | 720 | 631 | 1,141 |
 | INVICTA SOL CAFFE' GROSSETO | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4,400 | 661 | 531 | 1,245 |
 | PALLAVOLO CASCINA | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3,143 | 668 | 562 | 1,189 |
 | G.S. VV.F. C TOMEI LIVORNO | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1,818 | 697 | 636 | 1,096 |
 | JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 14 | 1,429 | 734 | 679 | 1,081 |
 | FONTEVIVA MASSA | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,143 | 651 | 654 | 0,995 |
 | TECNOAMBIENTE FOLGORE SAN MINIATO | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1,167 | 573 | 543 | 1,055 |
 | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,000 | 695 | 684 | 1,016 |
 | CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 673 | 732 | 0,919 |
 | VOLLEY CECINA | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 584 | 602 | 0,970 |
 | A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 0,579 | 637 | 692 | 0,921 |
 | V.B.C. CALCI | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0,526 | 616 | 664 | 0,928 |
 | VERDOLINI LUPI SANTA CROCE | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 500 | 621 | 0,805 |
 | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 464 | 642 | 0,723 |
prossimo turno
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO - CUS PISA A.S.D.; A.P. PALLAVOLO CERTALDO - G.S. VV.F. C TOMEI LIVORNO; INVICTA SOL CAFFE' GROSSETO - CODIPI DREAM VOLLEY PISA; PALLAVOLO CASCINA - VOLLEY CECINA; TECNOAMBIENTE FOLGORE SAN MINIATO - BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO; FONTEVIVA MASSA - V.B.C. CALCI; VERDOLINI LUPI SANTA CROCE - JOLLY VOLLEY FUCECCHIO;