VOLLEY FUCECCHIO
09-03-2026 09:55 - Le nostre news
14-01-2026 17:14 - Le nostre news
NEWS IN PRIMO PIANO
I CAMPIONATI
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 22/03/2026 |
COLLEVOLLEY
3 - 0
FIRENZE VOLLEY
|
| 22/03/2026 |
POL. REMO MASI
3 - 0
VOLLEY FUCECCHIO
|
| 20/03/2026 |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO
3 - 2
INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO
|
| 22/03/2026 |
IES MV TOMEI LIVORNO
0 - 3
CORTONA VOLLEY
|
| 20/03/2026 |
FOLGORE SAN MINIATO
1 - 3
GRANDI TURRIS PISA
|
| 22/03/2026 |
KABEL VOLLEY PRATO
3 - 0
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY
|
| 22/03/2026 |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
3 - 0
PALLAVOLO CASCINA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 52 | 20 | 19 | 1 | 58 | 15 | 3,867 | 1729 | 1428 | 1,211 |
![]() | FIRENZE VOLLEY | 46 | 20 | 15 | 5 | 50 | 25 | 2,000 | 1787 | 1569 | 1,139 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 45 | 20 | 16 | 4 | 53 | 28 | 1,893 | 1858 | 1723 | 1,078 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 42 | 20 | 14 | 6 | 50 | 26 | 1,923 | 1748 | 1550 | 1,128 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 40 | 20 | 12 | 8 | 47 | 31 | 1,516 | 1766 | 1644 | 1,074 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 36 | 20 | 12 | 8 | 46 | 33 | 1,394 | 1776 | 1655 | 1,073 |
![]() | COLLEVOLLEY | 35 | 20 | 11 | 9 | 44 | 32 | 1,375 | 1703 | 1619 | 1,052 |
![]() | CORTONA VOLLEY | 34 | 20 | 11 | 9 | 41 | 36 | 1,139 | 1719 | 1690 | 1,017 |
![]() | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 29 | 20 | 10 | 10 | 35 | 40 | 0,875 | 1616 | 1626 | 0,994 |
![]() | POL. REMO MASI | 24 | 20 | 7 | 13 | 36 | 46 | 0,783 | 1710 | 1836 | 0,931 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 21 | 20 | 9 | 11 | 35 | 46 | 0,761 | 1730 | 1799 | 0,962 |
![]() | VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 20 | 2 | 18 | 15 | 56 | 0,268 | 1345 | 1714 | 0,785 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO | 6 | 20 | 2 | 18 | 13 | 57 | 0,228 | 1425 | 1707 | 0,835 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 20 | 0 | 20 | 8 | 60 | 0,133 | 1308 | 1660 | 0,788 |
prossimo turno
VOLLEY FUCECCHIO - FIRENZE VOLLEY; INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO - POL. REMO MASI; CORTONA VOLLEY - FIRENZE OVEST PALLAVOLO; PALLAVOLO CASCINA - IES MV TOMEI LIVORNO; FOLGORE SAN MINIATO - KABEL VOLLEY PRATO; GRANDI TURRIS PISA - TORRETTA VOLLEY LIVORNO; BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY - COLLEVOLLEY ;





































