data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/04/2023 |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
|
01/04/2023 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO CASCINA
|
01/04/2023 |
A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
CUS PISA
|
01/04/2023 |
MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE
1 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA
|
01/04/2023 |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 0
A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO
|
01/04/2023 |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 51 | 20 | 17 | 3 | 55 | 17 | 3,235 | 1727 | 1486 | 1,162 |
![]() | CUS PISA | 44 | 20 | 15 | 5 | 46 | 25 | 1,840 | 1660 | 1490 | 1,114 |
![]() | UPC VOLLEY CAMAIORE | 42 | 20 | 14 | 6 | 50 | 29 | 1,724 | 1796 | 1656 | 1,085 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 41 | 20 | 14 | 6 | 47 | 28 | 1,679 | 1735 | 1587 | 1,093 |
![]() | A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY | 40 | 20 | 13 | 7 | 45 | 30 | 1,500 | 1703 | 1609 | 1,058 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA | 34 | 20 | 12 | 8 | 40 | 36 | 1,111 | 1702 | 1658 | 1,027 |
![]() | SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 30 | 20 | 10 | 10 | 37 | 35 | 1,057 | 1626 | 1610 | 1,010 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 19 | 20 | 6 | 14 | 30 | 48 | 0,625 | 1652 | 1804 | 0,916 |
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 16 | 20 | 5 | 15 | 27 | 50 | 0,540 | 1615 | 1770 | 0,912 |
![]() | MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE | 12 | 20 | 4 | 16 | 24 | 52 | 0,462 | 1584 | 1766 | 0,897 |
![]() | A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO | 1 | 20 | 0 | 20 | 9 | 60 | 0,150 | 1311 | 1675 | 0,783 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/02/2023 |
PONSACCO VOLLEY
3 - 2
VIRTUS PISA
|
08/02/2023 |
SQUILIBRADIPI PISA
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
|
10/02/2023 |
RIPOSA
-
CASTELFRANCO VOLLEY
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUILIBRADIPI PISA | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 634 | 542 | 1,170 | |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 | 1,727 | 657 | 622 | 1,056 | |
CASTELFRANCO VOLLEY | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 0,824 | 659 | 656 | 1,005 | |
PONSACCO VOLLEY | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 0,778 | 675 | 658 | 1,026 | |
VIRTUS PISA | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0,333 | 589 | 736 | 0,800 | |
RIPOSA * | 0 |