SERIE C MASCHILE 2020/21 - Seconda fase - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PRATO | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3,667 | 677 | 527 | 1,285 | 
| JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 1,818 | 709 | 635 | 1,117 | 
| FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,545 | 654 | 591 | 1,107 | 
| NORCERIA TOSCANA FOIANO | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 483 | 543 | 0,890 | 
| CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 156 | 1,026 | 
| GRANDI TURRIS PISA | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 25 | 0,120 | 462 | 693 | 0,667 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 05/06/2021 18:00 Massa  | 
                    
                         FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA 
                                 
                                - 
                                 
                                CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO 
                             | 
                
| Sabato 05/06/2021 21:15 Prato  | 
                    
                         VOLLEY PRATO 
                                 
                                3 - 0 
                                 
                                GRANDI TURRIS PISA 
                            25-2125-1425-21 
                     | 
                
| Sabato 05/06/2021 21:15 Foiano della Chiana  | 
                    
                         NORCERIA TOSCANA FOIANO 
                                 
                                0 - 3 
                                 
                                JOLLY VOLLEY FUCECCHIO 
                            15-2513-2514-25 
                     | 
                


