SERIE B UNICA MASCHILE 2017/18 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCHI CAMPEGINE RE | 55 | 24 | 17 | 7 | 62 | 29 | 2,138 | 2103 | 1890 | 1,113 |
![]() | DREAM VOLLEY FUCECCHIO FI | 50 | 24 | 18 | 6 | 58 | 36 | 1,611 | 2137 | 2004 | 1,066 |
![]() | MONTEPASCHI MANTOVA | 47 | 24 | 15 | 9 | 58 | 39 | 1,487 | 2182 | 2025 | 1,078 |
![]() | STADIUM MIRANDOLA MO | 46 | 24 | 16 | 8 | 55 | 38 | 1,447 | 2122 | 1969 | 1,078 |
![]() | ANDERLINI GELATIAMO MO | 43 | 24 | 14 | 10 | 56 | 41 | 1,366 | 2201 | 2115 | 1,041 |
![]() | NATIONALTR VILLADORO MO | 42 | 24 | 15 | 9 | 50 | 35 | 1,429 | 1934 | 1819 | 1,063 |
![]() | PEIMAR VBC CALCI PI | 40 | 24 | 13 | 11 | 52 | 46 | 1,130 | 2166 | 2140 | 1,012 |
![]() | AMA SAN MARTINO RE | 34 | 24 | 11 | 13 | 42 | 48 | 0,875 | 1978 | 2022 | 0,978 |
![]() | LAURINI BUSSETO V. PR | 29 | 24 | 10 | 14 | 42 | 54 | 0,778 | 2073 | 2157 | 0,961 |
![]() | IMBALLPAST ARNO V. PI | 28 | 24 | 9 | 15 | 38 | 51 | 0,745 | 1948 | 2010 | 0,969 |
![]() | OPEM AUDAX PARMA | 27 | 24 | 9 | 15 | 39 | 52 | 0,750 | 2004 | 2082 | 0,963 |
![]() | E´ PIU´ VIADANA MN | 18 | 24 | 6 | 18 | 27 | 60 | 0,450 | 1776 | 2031 | 0,874 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 9 | 24 | 3 | 21 | 19 | 69 | 0,275 | 1733 | 2093 | 0,828 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
OPEM AUDAX PARMA
![]() -
RIPOSA
|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
GRANDI TURRIS PISA
![]() 3 - 2
![]() BOSCHI CAMPEGINE RE
22-2523-2525-2125-1915-8
|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
STADIUM MIRANDOLA MO
![]() 3 - 0
![]() LAURINI BUSSETO V. PR
25-2325-1925-11
|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
ANDERLINI GELATIAMO MO
![]() 3 - 0
![]() IMBALLPAST ARNO V. PI
25-1925-1925-23
|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
AMA SAN MARTINO RE
![]() 3 - 0
![]() NATIONALTR VILLADORO MO
26-2425-1925-17
|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
E´ PIU´ VIADANA MN
![]() 3 - 2
![]() PEIMAR VBC CALCI PI
25-2121-2519-2526-2415-13
|
Sabato 05/05/2018 18:00 |
DREAM VOLLEY FUCECCHIO FI
![]() 0 - 3
![]() MONTEPASCHI MANTOVA
15-259-2516-25
|