SERIE C MASCHILE 2020/21 - Seconda fase - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 335 | 286 | 1,171 |
| JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 371 | 353 | 1,051 |
| VOLLEY PRATO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 244 | 197 | 1,239 |
| NORCERIA TOSCANA FOIANO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 232 | 186 | 1,247 |
| CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 |
| GRANDI TURRIS PISA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 237 | 318 | 0,745 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 02/06/2021 21:00 Livorno |
CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO
-
VOLLEY PRATO
|
| Mercoledì 02/06/2021 21:00 Fucecchio |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
1 - 3
FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA
22-2525-2010-2522-25
|
| Mercoledì 02/06/2021 21:00 Pisa |
GRANDI TURRIS PISA
0 - 3
NORCERIA TOSCANA FOIANO
19-2516-2522-25
|


