SERIE C MASCHILE 2020/21 - Seconda fase - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PRATO | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 | 525 | 416 | 1,262 |
| FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2,000 | 504 | 435 | 1,159 |
| JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 480 | 448 | 1,071 |
| NORCERIA TOSCANA FOIANO | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 366 | 411 | 0,891 |
| CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 156 | 1,026 |
| GRANDI TURRIS PISA | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,188 | 299 | 468 | 0,639 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/05/2021 18:00 Massa |
FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA
3 - 0
GRANDI TURRIS PISA
25-2225-1725-13
|
| Sabato 22/05/2021 21:00 Livorno |
CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO
-
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
|
| Sabato 22/05/2021 21:15 Prato |
VOLLEY PRATO
3 - 0
NORCERIA TOSCANA FOIANO
25-1625-925-16
|


