SERIE C MASCHILE 2020/21 - Seconda fase - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 480 | 448 | 1,071 |
| VOLLEY PRATO | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 450 | 375 | 1,200 |
| FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 429 | 383 | 1,120 |
| NORCERIA TOSCANA FOIANO | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 325 | 336 | 0,967 |
| CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 156 | 1,026 |
| GRANDI TURRIS PISA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 247 | 393 | 0,628 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/05/2021 20:00 Pisa |
GRANDI TURRIS PISA
-
CCS BACCI VVF TOMEI LIVORNO
|
| Sabato 15/05/2021 21:00 Fucecchio |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
VOLLEY PRATO
22-2516-2511-25
|
| Sabato 15/05/2021 20:00 Foiano della Chiana |
NORCERIA TOSCANA FOIANO
0 - 3
FONTEVIVA PALLAVOLO MASSA
24-2617-2519-25
|


