SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | MV GS TOMEI LIVORNO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 192 | 1,563 | 
![]()  | CUS PISA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 325 | 254 | 1,280 | 
![]()  | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 320 | 270 | 1,185 | 
![]()  | PALLAVOLO CASCINA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 301 | 263 | 1,144 | 
![]()  | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 336 | 340 | 0,988 | 
![]()  | LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,889 | 368 | 362 | 1,017 | 
![]()  | UPC VOLLEY CAMAIORE | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 283 | 310 | 0,913 | 
![]()  | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 305 | 340 | 0,897 | 
![]()  | A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 323 | 361 | 0,895 | 
![]()  | JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 246 | 288 | 0,854 | 
![]()  | ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 253 | 324 | 0,781 | 
![]()  | MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 311 | 367 | 0,847 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 06/11/2021 21:00 PISTOIA (PT)  | 
                    
                         ZONA VVF MAZZONI PISTOIA 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() MV GS TOMEI LIVORNO 
                            17-2510-2514-25 
                     | 
                
| Sabato 06/11/2021 21:00 PISA (PI)  | 
                    
                         CUS PISA 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() TORRETTA VOLLEY LIVORNO 
                            25-1525-1525-20 
                     | 
                
| Sabato 06/11/2021 21:00 SAN MINIATO (PI)  | 
                    
                         LUPI ESTINTORI SAN MINIATO 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO 
                            24-2625-1225-1823-2516-14 
                     | 
                
| Sabato 06/11/2021 21:00 FUCECCHIO (FI)  | 
                    
                         JOLLY VOLLEY FUCECCHIO 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() PALLAVOLO CASCINA 
                            25-1018-2519-2517-25 
                     | 
                
| Sabato 06/11/2021 17:30 MASSA (MS)  | 
                    
                         PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI  
                            25-1925-2125-22 
                     | 
                
| Sabato 06/11/2021 18:00 CAMAIORE (LU)  | 
                    
                         UPC VOLLEY CAMAIORE 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO 
                            25-1333-3125-21 
                     | 
                














