SERIE D MASCHILE 2026/27 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 244 | 162 | 1,506 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 262 | 198 | 1,323 |
![]() | SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 250 | 209 | 1,196 |
![]() | BUONA VOLLEY FUCECCHIO | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 287 | 256 | 1,121 |
![]() | PVP VAIANO VINTAGE PRATO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 268 | 240 | 1,117 |
![]() | AVIS VOLLEY PISTOIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 270 | 283 | 0,954 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 259 | 271 | 0,956 |
![]() | CASENTINO SPORT CLUB | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 282 | 269 | 1,048 |
![]() | FIRENZE PALLAVOLO 2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 235 | 238 | 0,987 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 248 | 249 | 0,996 |
![]() | ERA VOLLEY MIGLIARINO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 217 | 235 | 0,923 |
![]() | BRV-LAB VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 249 | 282 | 0,883 |
![]() | MAXITALIA JUMBOFFICE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 176 | 244 | 0,721 |
![]() | FLORENCE LUXURY WATCHES | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 114 | 225 | 0,507 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 18:00 BIBBIENA (AR) |
CASENTINO SPORT CLUB
![]() 1 - 3
![]() PVP VAIANO VINTAGE PRATO
19-2525-2320-2523-25
|
| Sabato 31/10/2026 21:00 FIRENZE (FI) |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 0 - 3
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI
22-2523-2520-25
|
| Sabato 31/10/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE PALLAVOLO 2026
![]() 3 - 0
![]() MAXITALIA JUMBOFFICE
25-1825-2025-20
|
| Domenica 01/11/2026 18:00 VECCHIANO (PI) |
ERA VOLLEY MIGLIARINO
![]() 0 - 3
![]() BUONA VOLLEY FUCECCHIO
17-2523-2517-25
|
| Sabato 31/10/2026 21:00 SCARPERIA (FI) |
FLORENCE LUXURY WATCHES
![]() 0 - 3
![]() SACMA GROUP VOLLEY CECINA
16-2517-2514-25
|
| Sabato 31/10/2026 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
![]() 3 - 0
![]() BRV-LAB VOLLEY
25-2325-2225-17
|
| Domenica 01/11/2026 18:00 PISTOIA (PT) |
AVIS VOLLEY PISTOIA
![]() 1 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO
25-1914-2517-2516-25
|
















