SERIE C MASCHILE 2025/26 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 67 | 26 | 25 | 1 | 76 | 23 | 3,304 | 2317 | 1964 | 1,180 |
![]() | FIRENZE VOLLEY | 59 | 26 | 19 | 7 | 66 | 34 | 1,941 | 2337 | 2065 | 1,132 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 57 | 26 | 20 | 6 | 68 | 37 | 1,838 | 2402 | 2228 | 1,078 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 56 | 26 | 19 | 7 | 67 | 34 | 1,971 | 2322 | 2058 | 1,128 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 51 | 26 | 17 | 9 | 63 | 40 | 1,575 | 2344 | 2165 | 1,083 |
![]() | COLLEVOLLEY | 48 | 26 | 15 | 11 | 58 | 40 | 1,450 | 2199 | 2090 | 1,052 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 44 | 26 | 13 | 13 | 54 | 48 | 1,125 | 2259 | 2195 | 1,029 |
![]() | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 41 | 26 | 14 | 12 | 49 | 48 | 1,021 | 2121 | 2111 | 1,005 |
![]() | CORTONA VOLLEY | 38 | 26 | 12 | 14 | 48 | 51 | 0,941 | 2189 | 2206 | 0,992 |
![]() | POL. REMO MASI | 30 | 26 | 9 | 17 | 46 | 60 | 0,767 | 2226 | 2372 | 0,938 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 26 | 26 | 11 | 15 | 44 | 60 | 0,733 | 2235 | 2319 | 0,964 |
![]() | VOLLEY FUCECCHIO | 11 | 26 | 3 | 23 | 19 | 71 | 0,268 | 1759 | 2179 | 0,807 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO | 9 | 26 | 3 | 23 | 16 | 72 | 0,222 | 1777 | 2158 | 0,823 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY | 9 | 26 | 2 | 24 | 17 | 73 | 0,233 | 1763 | 2140 | 0,824 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 10/05/2026 18:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO
![]() 3 - 1
![]() CORTONA VOLLEY
25-2225-2122-2525-21
|
| Domenica 10/05/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO CASCINA
22-2525-2325-2125-22
|
| Domenica 10/05/2026 18:00 COLLE VAL D'ELSA (SI) |
COLLEVOLLEY
![]() 2 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO
25-2320-2523-2527-2513-15
|
| Domenica 10/05/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY
25-1120-2525-1618-2515-10
|
| Domenica 10/05/2026 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO
![]() 0 - 3
![]() FOLGORE SAN MINIATO
21-2520-2523-25
|
| Domenica 10/05/2026 18:00 RUFINA (FI) |
POL. REMO MASI
![]() 1 - 3
![]() TORRETTA VOLLEY LIVORNO
23-2525-1922-2524-26
|
| Domenica 10/05/2026 18:00 FUCECCHIO (FI) |
VOLLEY FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() GRANDI TURRIS PISA
25-2125-2025-19
|
















