SERIE C MASCHILE 2025/26 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 64 | 25 | 24 | 1 | 73 | 22 | 3,318 | 2222 | 1870 | 1,188 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 57 | 25 | 20 | 5 | 67 | 34 | 1,971 | 2311 | 2131 | 1,084 |
![]() | FIRENZE VOLLEY | 57 | 25 | 18 | 7 | 63 | 32 | 1,969 | 2234 | 1978 | 1,129 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 54 | 25 | 18 | 7 | 64 | 32 | 2,000 | 2209 | 1950 | 1,133 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 48 | 25 | 16 | 9 | 60 | 39 | 1,538 | 2247 | 2074 | 1,083 |
![]() | COLLEVOLLEY | 47 | 25 | 15 | 10 | 56 | 37 | 1,514 | 2091 | 1977 | 1,058 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 44 | 25 | 13 | 12 | 54 | 45 | 1,200 | 2199 | 2120 | 1,037 |
![]() | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 38 | 25 | 13 | 12 | 46 | 47 | 0,979 | 2024 | 2022 | 1,001 |
![]() | CORTONA VOLLEY | 38 | 25 | 12 | 13 | 47 | 48 | 0,979 | 2100 | 2109 | 0,996 |
![]() | POL. REMO MASI | 30 | 25 | 9 | 16 | 45 | 57 | 0,789 | 2132 | 2277 | 0,936 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 23 | 25 | 10 | 15 | 41 | 60 | 0,683 | 2160 | 2255 | 0,958 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO | 9 | 25 | 3 | 22 | 16 | 69 | 0,232 | 1713 | 2083 | 0,822 |
![]() | VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 25 | 2 | 23 | 16 | 71 | 0,225 | 1684 | 2119 | 0,795 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 25 | 2 | 23 | 15 | 70 | 0,214 | 1676 | 2037 | 0,823 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 03/05/2026 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
![]() 3 - 1
![]() INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO
25-1424-2625-1425-21
|
| Domenica 03/05/2026 18:00 PISA (PI) |
GRANDI TURRIS PISA
![]() 3 - 2
![]() POL. REMO MASI
21-2525-2121-2525-1715-12
|
| Domenica 03/05/2026 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO
![]() 3 - 0
![]() IES MV TOMEI LIVORNO
25-925-1725-12
|
| Domenica 03/05/2026 18:00 CORTONA (AR) |
CORTONA VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() FIRENZE VOLLEY
18-2521-2520-25
|
| Domenica 03/05/2026 18:00 VECCHIANO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() VOLLEY FUCECCHIO
28-2625-1618-2525-19
|
| Domenica 03/05/2026 18:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
![]() 0 - 3
![]() COLLEVOLLEY
15-2523-2517-25
|
| Domenica 03/05/2026 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
![]() 3 - 2
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO
25-2023-2518-2525-2215-13
|
















