SERIE C MASCHILE 2025/26 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 57 | 22 | 21 | 1 | 64 | 18 | 3,556 | 1932 | 1611 | 1,199 |
![]() | FIRENZE VOLLEY | 52 | 22 | 17 | 5 | 56 | 26 | 2,154 | 1962 | 1712 | 1,146 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 49 | 22 | 17 | 5 | 58 | 31 | 1,871 | 2038 | 1898 | 1,074 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 47 | 22 | 16 | 6 | 56 | 29 | 1,931 | 1957 | 1746 | 1,121 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 42 | 22 | 14 | 8 | 52 | 33 | 1,576 | 1928 | 1765 | 1,092 |
![]() | COLLEVOLLEY | 41 | 22 | 13 | 9 | 50 | 33 | 1,515 | 1868 | 1759 | 1,062 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 41 | 22 | 12 | 10 | 49 | 37 | 1,324 | 1922 | 1828 | 1,051 |
![]() | CORTONA VOLLEY | 35 | 22 | 11 | 11 | 43 | 42 | 1,024 | 1878 | 1875 | 1,002 |
![]() | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 32 | 22 | 11 | 11 | 39 | 44 | 0,886 | 1798 | 1807 | 0,995 |
![]() | POL. REMO MASI | 26 | 22 | 8 | 14 | 40 | 51 | 0,784 | 1901 | 2041 | 0,931 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 21 | 22 | 9 | 13 | 37 | 52 | 0,712 | 1907 | 1988 | 0,959 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO | 9 | 22 | 3 | 19 | 16 | 60 | 0,267 | 1569 | 1858 | 0,844 |
![]() | VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 22 | 2 | 20 | 15 | 62 | 0,242 | 1476 | 1872 | 0,788 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 22 | 0 | 22 | 9 | 66 | 0,136 | 1451 | 1827 | 0,794 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/04/2026 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY FUCECCHIO
25-2033-3125-22
|
| Domenica 12/04/2026 20:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO
25-1722-2525-1728-26
|
| Domenica 12/04/2026 18:00 RUFINA (FI) |
POL. REMO MASI
![]() 3 - 2
![]() CORTONA VOLLEY
25-2322-2525-2323-2515-12
|
| Domenica 12/04/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY
25-2027-2525-14
|
| Domenica 12/04/2026 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
![]() 3 - 1
![]() FOLGORE SAN MINIATO
25-2319-2525-2125-14
|
| Domenica 12/04/2026 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO
![]() 3 - 2
![]() PALLAVOLO CASCINA
25-1526-2823-2525-2215-12
|
| Domenica 12/04/2026 18:00 COLLE VAL D'ELSA (SI) |
COLLEVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() GRANDI TURRIS PISA
25-1525-2025-21
|
















