SERIE D MASCHILE 2026/27 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 90 | 1,667 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 187 | 133 | 1,406 |
![]() | SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 175 | 162 | 1,080 |
![]() | AVIS VOLLEY PISTOIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 198 | 189 | 1,048 |
![]() | BUONA VOLLEY FUCECCHIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 212 | 199 | 1,065 |
![]() | PVP VAIANO VINTAGE PRATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 170 | 153 | 1,111 |
![]() | CASENTINO SPORT CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 171 | 1,140 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 183 | 174 | 1,052 |
![]() | ERA VOLLEY MIGLIARINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 160 | 160 | 1,000 |
![]() | BRV-LAB VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 187 | 207 | 0,903 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 184 | 209 | 0,880 |
![]() | FIRENZE PALLAVOLO 2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 160 | 180 | 0,889 |
![]() | MAXITALIA JUMBOFFICE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 118 | 169 | 0,698 |
![]() | FLORENCE LUXURY WATCHES | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 67 | 150 | 0,447 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 24/10/2026 21:00 FIRENZE (FI) |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO CASCINA
25-1922-2525-2125-19
|
| Sabato 24/10/2026 18:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIA JUMBOFFICE
![]() 1 - 3
![]() CASENTINO SPORT CLUB
15-2516-2525-1916-25
|
| Sabato 24/10/2026 21:00 SOVIGLIANA (FI) |
CASCINE VOLLEY EMPOLI
![]() 3 - 0
![]() FLORENCE LUXURY WATCHES
25-925-1525-9
|
| Sabato 24/10/2026 21:00 FUCECCHIO (FI) |
BUONA VOLLEY FUCECCHIO
![]() 3 - 2
![]() PVP VAIANO VINTAGE PRATO
21-2521-2525-1825-1515-12
|
| Sabato 24/10/2026 21:15 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO
![]() 3 - 0
![]() FIRENZE PALLAVOLO 2026
25-1825-1725-21
|
| Sabato 24/10/2026 18:00 CECINA (LI) |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
![]() 3 - 0
![]() ERA VOLLEY MIGLIARINO
25-2125-1626-24
|
| Sabato 24/10/2026 21:00 LIVORNO (LI) |
BRV-LAB VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() AVIS VOLLEY PISTOIA
23-2525-2325-2017-2513-15
|
















