UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 - SERIE A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PIG CASCINA | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 80000 | 665 | 547 | 12157 |
| VIRTUS PISA | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 18182 | 707 | 629 | 11240 |
| MIGLIARINO VOLLEY | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 09333 | 583 | 551 | 10581 |
| OMEGA POL. FUCECCHIO | 10 | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 09412 | 710 | 717 | 09902 |
| TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 18 | 07222 | 566 | 608 | 09309 |
| US PORTA NUOVA PISA | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 05500 | 638 | 718 | 08886 |
| PALLAVOLO VALDISERCHIO | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 | 03684 | 545 | 618 | 08819 |
| CASTELFRANCO VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 23 | 03913 | 663 | 736 | 09008 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| ASD TEAM FIVE SPORT | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 00417 | 460 | 626 | 07348 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 26/03/2015 21:00 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
3 - 1
US PORTA NUOVA PISA
23-2525-2125-1525-13
|
| Mercoledì 25/03/2015 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
2 - 3
VIRTUS PISA
25-2125-1718-2514-2515-17
|
| Mercoledì 25/03/2015 21:30 |
ASD TEAM FIVE SPORT
3 - 2
CASTELFRANCO VOLLEY
26-2425-2725-1913-2515-5
|
| Venerdì 27/03/2015 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
2 - 3
OMEGA POL. FUCECCHIO
20-2522-2525-1225-1412-15
|
| Giovedì 26/03/2015 21:00 |
VOLLEY PIG CASCINA
-
RIPOSA
|


