SERIE C MASCHILE 2025/26 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 40 | 16 | 15 | 1 | 46 | 14 | 3,286 | 1400 | 1180 | 1,186 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 38 | 16 | 13 | 3 | 44 | 20 | 2,200 | 1480 | 1345 | 1,100 |
![]() | FIRENZE VOLLEY | 37 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | 2,050 | 1461 | 1286 | 1,136 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 30 | 16 | 10 | 6 | 38 | 26 | 1,462 | 1443 | 1318 | 1,095 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 30 | 16 | 9 | 7 | 36 | 26 | 1,385 | 1398 | 1322 | 1,057 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 29 | 16 | 9 | 7 | 36 | 25 | 1,440 | 1385 | 1302 | 1,064 |
![]() | COLLEVOLLEY | 28 | 16 | 9 | 7 | 35 | 26 | 1,346 | 1361 | 1310 | 1,039 |
![]() | CORTONA VOLLEY | 28 | 16 | 9 | 7 | 35 | 29 | 1,207 | 1428 | 1387 | 1,030 |
![]() | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 25 | 16 | 9 | 7 | 29 | 30 | 0,967 | 1288 | 1270 | 1,014 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 18 | 16 | 8 | 8 | 29 | 36 | 0,806 | 1358 | 1420 | 0,956 |
![]() | POL. REMO MASI | 17 | 16 | 5 | 11 | 27 | 39 | 0,692 | 1378 | 1508 | 0,914 |
![]() | VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 16 | 2 | 14 | 14 | 44 | 0,318 | 1134 | 1390 | 0,816 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO | 6 | 16 | 2 | 14 | 12 | 45 | 0,267 | 1183 | 1384 | 0,855 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 16 | 0 | 16 | 6 | 48 | 0,125 | 1041 | 1316 | 0,791 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/02/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO
![]() 3 - 0
![]() IES MV TOMEI LIVORNO
25-2225-1525-23
|
| Domenica 22/02/2026 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
![]() 3 - 1
![]() BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY
25-2125-2725-1825-19
|
| Domenica 22/02/2026 18:00 COLLE VAL D'ELSA (SI) |
COLLEVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() POL. REMO MASI
30-2825-1625-20
|
| Domenica 22/02/2026 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO
![]() 0 - 3
![]() FIRENZE VOLLEY
23-2521-2521-25
|
| Domenica 22/02/2026 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY FUCECCHIO
25-1525-1325-16
|
| Domenica 22/02/2026 18:00 PISA (PI) |
GRANDI TURRIS PISA
![]() 1 - 3
![]() CORTONA VOLLEY
20-2525-1320-2523-25
|
| Venerdì 20/02/2026 21:15 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
![]() 3 - 2
![]() INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO
25-2119-2519-2525-1915-11
|
















