UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 - SERIE A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PIG CASCINA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 70000 | 589 | 477 | 12348 |
| VIRTUS PISA | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 26667 | 508 | 434 | 11705 |
| TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 | 08667 | 506 | 530 | 09547 |
| OMEGA POL. FUCECCHIO | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 08667 | 619 | 613 | 10098 |
| MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 07857 | 489 | 480 | 10188 |
| US PORTA NUOVA PISA | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 04375 | 469 | 533 | 08799 |
| CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 04118 | 504 | 557 | 09048 |
| PALLAVOLO VALDISERCHIO | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 02222 | 444 | 525 | 08457 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| ASD TEAM FIVE SPORT | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 00476 | 404 | 551 | 07332 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 03/03/2015 21:30 |
CASTELFRANCO VOLLEY
1 - 3
OMEGA POL. FUCECCHIO
25-2317-2518-2525-27
|
| Venerdì 06/03/2015 21:30 |
VIRTUS PISA
1 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
18-2523-2525-2324-26
|
| Venerdì 06/03/2015 21:30 |
US PORTA NUOVA PISA
3 - 1
MIGLIARINO VOLLEY
|
| Giovedì 05/03/2015 21:00 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
3 - 1
ASD TEAM FIVE SPORT
25-1925-1923-2525-14
|
| Martedì 03/03/2015 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
-
RIPOSA
|


