UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY PIG CASCINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1000 | 454 | 326 | 13926 |
| VIRTUS PISA | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 34000 | 521 | 431 | 12088 |
| MIGLIARINO VOLLEY | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 21429 | 513 | 461 | 11128 |
| OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10000 | 408 | 398 | 10251 |
| TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 07692 | 492 | 503 | 09781 |
| CASTELFRANCO VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 05455 | 360 | 382 | 09424 |
| LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 388 | 446 | 08700 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 18/02/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-1725-21
|
| Venerdì 19/02/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 2
CASTELFRANCO VOLLEY
25-1920-2525-2725-1418-16
|
| Giovedì 18/02/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 0
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-1925-1825-17
|
| Mercoledì 17/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
-
RIPOSA
|


