SERIE C MASCHILE 2025/26 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 31 | 12 | 12 | 0 | 36 | 11 | 3,273 | 1084 | 927 | 1,169 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 28 | 12 | 10 | 2 | 33 | 16 | 2,063 | 1120 | 1023 | 1,095 |
![]() | FIRENZE VOLLEY | 28 | 12 | 9 | 3 | 31 | 16 | 1,938 | 1117 | 996 | 1,121 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 16 | 1,938 | 1072 | 975 | 1,099 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 17 | 1,765 | 1067 | 940 | 1,135 |
![]() | GRANDI TURRIS PISA | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 | 19 | 1,474 | 1066 | 992 | 1,075 |
![]() | CORTONA VOLLEY | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1,043 | 1055 | 1035 | 1,019 |
![]() | COLLEVOLLEY | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 22 | 1,091 | 1004 | 1002 | 1,002 |
![]() | INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO | 16 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 0,750 | 915 | 939 | 0,974 |
![]() | POL. REMO MASI | 14 | 12 | 4 | 8 | 22 | 28 | 0,786 | 1044 | 1137 | 0,918 |
![]() | FOLGORE SAN MINIATO | 8 | 12 | 4 | 8 | 17 | 32 | 0,531 | 1001 | 1113 | 0,899 |
![]() | VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 12 | 2 | 10 | 14 | 32 | 0,438 | 928 | 1090 | 0,851 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 33 | 0,364 | 963 | 1084 | 0,888 |
![]() | BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0,139 | 808 | 991 | 0,815 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 09/01/2026 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO
![]() 3 - 2
![]() PALLAVOLO CASCINA
25-1324-2621-2525-2315-10
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 RUFINA (FI) |
POL. REMO MASI
![]() 1 - 3
![]() GRANDI TURRIS PISA
17-2511-2526-2416-25
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO
![]() 0 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO
18-2523-2518-25
|
| Domenica 11/01/2026 20:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() CORTONA VOLLEY
28-2621-2525-2022-2516-14
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 FUCECCHIO (FI) |
VOLLEY FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO VOLLEY
28-2625-2229-27
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 COLLE VAL D'ELSA (SI) |
COLLEVOLLEY
![]() 3 - 0
![]() FOLGORE SAN MINIATO
25-1725-2025-20
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO
![]() 2 - 3
![]() TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-2326-2421-2520-256-15
|
















