SERIE D MASCHILE 2026/27 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KABEL VOLLEY PRATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 34 | 2,206 |
![]() | PVP VAIANO VINTAGE PRATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | ERA VOLLEY MIGLIARINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 84 | 1,179 |
![]() | AVIS VOLLEY PISTOIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 90 | 86 | 1,047 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 112 | 100 | 1,120 |
![]() | BUONA VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 104 | 1,010 |
![]() | SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 99 | 101 | 0,980 |
![]() | CASENTINO SPORT CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 101 | 99 | 1,020 |
![]() | FIRENZE PALLAVOLO 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 104 | 105 | 0,990 |
![]() | PALLAVOLO CASCINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 112 | 0,893 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 90 | 0,956 |
![]() | BRV-LAB VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 99 | 0,848 |
![]() | MAXITALIA JUMBOFFICE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
![]() | FLORENCE LUXURY WATCHES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 34 | 75 | 0,453 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 18:00 CASCINA (PI) |
PALLAVOLO CASCINA
![]() 2 - 3
![]() CASCINE VOLLEY EMPOLI
16-2525-2222-2527-2510-15
|
| Domenica 18/10/2026 20:00 CANTAGALLO (PO) |
PVP VAIANO VINTAGE PRATO
![]() 3 - 0
![]() MAXITALIA JUMBOFFICE
25-1325-1925-14
|
| Domenica 18/10/2026 18:00 PISTOIA (PT) |
AVIS VOLLEY PISTOIA
![]() 3 - 1
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
25-1815-2525-2125-22
|
| Sabato 17/10/2026 18:00 FIRENZE (FI) |
FIRENZE PALLAVOLO 2026
![]() 2 - 3
![]() BUONA VOLLEY FUCECCHIO
23-2525-1820-2525-2211-15
|
| Domenica 18/10/2026 18:00 BIBBIENA (AR) |
CASENTINO SPORT CLUB
![]() 2 - 3
![]() SACMA GROUP VOLLEY CECINA
25-1325-2122-2519-2510-15
|
| Domenica 18/10/2026 18:00 VECCHIANO (PI) |
ERA VOLLEY MIGLIARINO
![]() 3 - 1
![]() BRV-LAB VOLLEY
20-2525-1525-1729-27
|
| Sabato 17/10/2026 21:00 SCARPERIA (FI) |
FLORENCE LUXURY WATCHES
![]() 0 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO
9-2512-2513-25
|
















